Robinhood Chain Uniswap v4 Pools

Every Uniswap v4 pool on Robinhood Chain, with or without a hook: 24h volume, value locked, fee APR, and the most traded tokens.

Uniswap v4 Networks

  • Ethereum — 24h volume $366.57M, TVL $644.93M, 171,941 pools (43,762 hooked)
  • Robinhood Chain — 24h volume $326.65M, TVL $197.50M, 1M pools (359,219 hooked)
  • BNB Chain — 24h volume $307.33M, TVL $23.30M, 290,143 pools (45,662 hooked)
  • Base — 24h volume $32.95M, TVL $73.54M, 15.4M pools (15.2M hooked)
  • Arbitrum — 24h volume $28.05M, TVL $34.71M, 24,774 pools (4,844 hooked)
  • Polygon — 24h volume $18.74M, TVL $10.04M, 19,386 pools (1,762 hooked)
  • Monad — 24h volume $14.95M, TVL $26.13M, 14,433 pools (6,497 hooked)
  • Arc — 24h volume $5.84M, TVL $3.72M, 263,887 pools (203,469 hooked)
  • Unichain — 24h volume $1.97M, TVL $12.05M, 7,760 pools (5,489 hooked)
  • Tempo — 24h volume $625.63K, TVL $25.10M, 167 pools (20 hooked)
  • Ink — 24h volume $370.48K, TVL $4.05M, 4,409 pools (2,332 hooked)
  • Optimism — 24h volume $297.43K, TVL $1.96M, 10,546 pools (737 hooked)
  • Avalanche — 24h volume $164.57K, TVL $553.38K, 5,205 pools (2,075 hooked)
  • World Chain — 24h volume $72.09K, TVL $378.42K, 4,406 pools (80 hooked)
  • Linea — 24h volume $22.17K, TVL $1.05M, 520 pools (162 hooked)
  • Soneium — 24h volume $19.01K, TVL $2.64M, 289 pools (38 hooked)
  • Celo — 24h volume $3.38K, TVL $744.28K, 358 pools (86 hooked)
  • MegaETH — 24h volume $1.12K, TVL $15.17K, 134 pools (64 hooked)
  • Blast — 24h volume $70, TVL $809, 212 pools (32 hooked)
  • Zora — 24h volume $0, TVL $343, 72 pools (10 hooked)
  • HyperEVM — 24h volume $0, TVL $271, 79 pools (73 hooked)

Top Uniswap v4 Pools