Pangea Uniswap v4 Pools

Every Pangea Uniswap v4 pool (One coin on up to five chains): 24h volume, value locked, fee APR, and most traded tokens on kyro.markets.

Uniswap v4 Networks

  • Ethereum — 24h volume $351.06M, TVL $653.46M, 177,026 pools (45,287 hooked)
  • Robinhood Chain — 24h volume $246.98M, TVL $202.15M, 1.1M pools (370,149 hooked)
  • Base — 24h volume $62.73M, TVL $78.79M, 15.5M pools (15.2M hooked)
  • Arbitrum — 24h volume $17.43M, TVL $30.15M, 25,019 pools (4,867 hooked)
  • BNB Chain — 24h volume $17.37M, TVL $22.50M, 297,904 pools (46,166 hooked)
  • Polygon — 24h volume $13.40M, TVL $15.62M, 19,571 pools (1,782 hooked)
  • Arc — 24h volume $10.42M, TVL $4.11M, 267,989 pools (204,934 hooked)
  • Monad — 24h volume $5.06M, TVL $27.99M, 15,709 pools (7,764 hooked)
  • Unichain — 24h volume $1.54M, TVL $11.62M, 7,763 pools (5,491 hooked)
  • Tempo — 24h volume $951.57K, TVL $22.15M, 167 pools (20 hooked)
  • Ink — 24h volume $419.26K, TVL $6.20M, 4,762 pools (2,524 hooked)
  • Optimism — 24h volume $400.40K, TVL $1.95M, 10,749 pools (754 hooked)
  • Avalanche — 24h volume $85.74K, TVL $497.11K, 5,236 pools (2,081 hooked)
  • Soneium — 24h volume $78.33K, TVL $2.61M, 292 pools (39 hooked)
  • World Chain — 24h volume $29.42K, TVL $296.79K, 4,533 pools (81 hooked)
  • Linea — 24h volume $4.96K, TVL $1.05M, 521 pools (162 hooked)
  • MegaETH — 24h volume $1.71K, TVL $15.36K, 136 pools (64 hooked)
  • Celo — 24h volume $271, TVL $144.67K, 359 pools (87 hooked)
  • Blast — 24h volume $60, TVL $587, 214 pools (32 hooked)
  • HyperEVM — 24h volume $2.33, TVL $311, 147 pools (136 hooked)
  • Zora — 24h volume $0.52, TVL $332, 73 pools (11 hooked)

Top Uniswap v4 Pools